信息披露
2019年捐赠收入明细
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额 |
1 | 天津滨海高新技术产业开发区财政局 | 1000000.00 |
2 | 小桨乘风网络科技(北京)有限公司 | 100000.00 |
3 | 济南广播电视台 | 3953000.00 |
4 | 陕西禧福祥品牌运营有限公司 | 5500000.00 |
5 | 北京云途时代运营科技有限公司 | 26887.01 |
6 | 海南岛国际电影节有限责任公司 | 1000000.00 |
7 | 芯航城(福建)文化发展有限公司 | 1000000.00 |
8 | 天津嘉会文化传媒有限公司 | 300000.00 |
9 | 合计 | 12879887.01 |
2019年公益支出明细
序号 | 单位 | 捐赠金额 |
1 | 两岸电影展 | 1709221.70 |
2 | 澳门电影展 | 640689.20 |
3 | 项目部计划活动 | 7324180.18 |
4 | 吴天明青年电影专项基金 | 5864320.64 |
5 | 大学生电影节 | 50000.00 |
6 | 少年儿童电影发展专项基金 | 1027630.16 |
7 | 动漫人才专项基金 | 1151517.49 |
8 | 促进区域影视发展专项基 | 351748.90 |
9 | 海南岛国际电影节专项基金 | 900000.00 |
10 | 丝绸之路电影产业(福建)发展专项基金 | 202626.78 |
11 | 电影科技发展专项基金 | 6900.00 |
12 | 合计 | 19228835.05 |
2019年中国电影基金会的关联方
序号 | 关联方 | 与基金会关系 |
1 | 天津滨海高新技术产业开发区财政局 | 捐赠人 |
2 | 小桨乘风网络科技(北京有限公司) | 捐赠人 |
3 | 济南广播电视台 | 捐赠人 |
4 | 陕西禧福祥品牌运营有限公司 | 捐赠人 |
5 | 北京云途时代运营科技有限公司 | 捐赠人 |
6 | 海南岛国际电影节有限责任公司 | 捐赠人 |
7 | 芯航城(福建文化发展有限公司) | 捐赠人 |
8 | 天津嘉会文化传媒有限公司 | 捐赠人 |
9 | 北京银梦影视艺术有限公司 | 被投资人 |